2025年一级建造师《考试报名》报名费用多少钱
2025年一级建造师《考试报名》报名费用多少钱,一级建造师考试的报名可以通过以下步骤进行:
报名时间安排
- 注册信息时间:即日起-6月23日
- 提交信息时间:2024年6月14日-6月24日
- 网上审核时间:2024年6月14日-6月24日(工作日)
- 网上缴费时间:2024年6月14日-6月27日
考试时间
- 9月7日:
- 9:00-11:00 《建设工程经济》
- 14:00-17:00 《建设工程法规及相关知识》
- 9月8日:
- 9:00-12:00 《建设工程项目管理》
- 14:00-18:00 《专业工程管理与实务》(10个专业)
注意事项
- 诚信报名:务必确保提供的信息和材料真实有效。
- 及时缴费:完成所有信息提交并通过审核后,及时进行网上缴费。
- 准考证打印:考试前一周左右,记得下载并打印准考证,并核对个人信息。
- 考试诚信:考试过程中,确保遵守考场规则,不进行任何形式的作弊。
希望这些信息能帮助你顺利完成一级建造师的报名。如果有其他问题,欢迎继续咨询!
2025年一级建造师《考试报名》报名费用多少钱
2025年一级建造师报名费用标准:173元~298元(各省有所不同)。一级建造师考试每年的收费标准基本是沿用的,一般不会做太大调整,每科在40元-100元之间。各地收费标准有所不同,由当地人事考试中心划定,以下整理了各省一级建造师考试报名费用,供大家参考!
温馨提示:如果害怕错过2025年一级建造师报名时间、考试时间、成绩查询时间、证书领取时间等时间节点,欢迎使用文章顶部“ 免费预约短信提醒”服务,届时我们将以短信形式在重要考试节点对您进行提醒!
以下为环球网校整理的各省一级建造师考试收费标准、报名费用,供大家参考!
全国一级建造师报名费用汇总表
地区 | 收费标准 | 全科合计(元) |
北京 | 本项考试客观题收费标准为每人每科56元,主观题收费标准为每人每科 65 元。 | 233 |
天津 | 综合科目考试费每人每科56元,实务科目考试费每人每科65元。 | 233 |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理实务》考务费为每科65元,其余三科考务费为每科45元。 | 210 |
江苏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3科每人每科56元;《专业工程管理与实务》科目每人每科75元。 | 210 |
浙江 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管 理》为每人每科 60 元,《专业工程管理与实务》为每人 70 元。 | 250 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元。 | 253 |
江西 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科70元。 | 253 |
安徽 | 按每人每科50元的标准收取,另上缴国家考务费按客观题每人每科11元、主观题每人每科20元的标准收取,合计客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收70元。 | 253 |
广东 | 按每人每科66元收取;《专业工程管理与实务》科目按每人75元收取。 | 263 |
广西 | 客观题考试费每人每科为61元,主观题考试费每人每科为70元。 | 253 |
海南 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元。 | 263 |
辽宁 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科。 | 253 |
吉林 | 考试收费标准为:考务费客观题科目每人每科11元,主观题科目每人每科20元。考试费专业工程管理与实务》每人每科74元,其他每人每科57元。 | 298 |
黑龙江 | 建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建设工程项目管理每人每科61元,专业工程管理与实务科目每人70元。 | 253 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元。客观题每人每科收取考务费61元,主观题每人每科收取考务费70元。 | 273 |
山西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科80元。 | 263 |
福建 | 《建设工程经济》每人61元,《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》每人每科71元,《专业工程管理与实务》每人85元。 | 288 |
河南 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费。 | 235 |
河北 | 收费标准为:报名费每人10元,《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目笔试费为每人每科51元(其中代国家收取考务费每人每科11元),《专业工程管理与实务》每人70元(其中代国家收取考务费每人20元)。 | 233 |
湖南 | 客观题为每人每科61元(含上缴住房和城乡建设部11元);主客观混合题每人每科70元(含上缴住房和城乡建设部20元)。 | 233 |
湖北 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》收费标准为61元/人·科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/人·科。 | 233 |
四川 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 | 233 |
重庆 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目为每人每科61元,《专业工程管理与实务》科目为每人每科70元。新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。 | 233 |
云南 | 一级建造师资格考试收费标准为客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 | 233 |
贵州 | “综合知识”科目考试,每人每科55元(共三科),“专业工程管理与实务”科目考试,每人70元。 | 235 |
新疆 | 客观题考试费及考务费每人每科41元,主观题考试费及考务费每人每科68元。 | 191 |
西藏 | 一级建造师资格考试收费标准为85元/科。 | 340 |
陕西 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元。 | 173 |
青海 | 客观题为每人每科61元,含上缴住房和城乡建设部11元,主客观混合题每人每科70元,含上缴住房和城乡建设部20元。 | 233 |
宁夏 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》三个科目每人每科58元;《专业工程管理与实务》每人每科77元。 | 251 |
甘肃 | 《专业工程管理与实务》科目为每人每科90元,其余科目每人每科为61元。 | 273 |
“2025年一级建造师《考试报名》报名费用多少钱 -一级建造师考试报考条件网”,这是一篇对一级建造师考生有帮助的文档。信息来源:“2025年一级建造师报名费用多少钱”。一级建造师的考试是不容易的,一级建造师考试报考条件网小编为考生提供最佳的备考资源,更多的在线试题,每日一练,长期的做题,熟练的掌握题型以及类型,获得更多的信息点击:“《考试报名》”。只有持久的坚持,才有顺利过关的机会!
声明:一级建造师考试报考条件网全部内容由互联网收集获取,或者用户自发上传,所有权归原作者所有,一级建造师考试报考条件网未作人工编辑处理,不承担任何相关法律责任和解释以及后续服务。如果大家发现有涉嫌版权,欢迎发送邮件至:661028@qq.com qq.com进行举报,必须提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。